Modelo: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
U-ZD500B
WENYUAN
8472902100
ESPECIFICACIÓN
Modelo | U-ZD500A | U-ZD500B |
Cantidad de cabezal de taladro (husillo) | 2 | 3 |
Profundidad máxima de perforación | 50mm | 50mm |
Diámetro del agujero | 3,0-8,0 mm | 3,0-8,0 mm |
Rango de margen del tope trasero | 6-35 mm | 6-35 mm |
Modo de perforación | Automático | Automático |
Estructura | Cabezales de taladro móviles+placa fija | Cabezales de taladro móviles+placa fija |
Distancia del agujero (husillo) | 45-220 mm | 45-110 mm |
Tamaño de la placa de trabajo | 480*250mm | 480*250mm |
Mostrar | 4.3 pantalla táctil | 4.3 pantalla táctil |
Dimensión de la máquina | 48*59,5*63cm | 48*59,5*63cm |
Voltaje | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
Fuerza | 1000W | 1000W |
Peso de la máquina | 90kg | 95kg |
Información de embalaje | 1PC/CAJA DE MADERA, GW: 100kg | 1PC/CAJA DE MADERA, GW: 105kg |
Tamaño de embalaje | 58*68*77cm | 58*68*77cm |
ESPECIFICACIÓN
Modelo | U-ZD500A | U-ZD500B |
Cantidad de cabezal de taladro (husillo) | 2 | 3 |
Profundidad máxima de perforación | 50mm | 50mm |
Diámetro del agujero | 3,0-8,0 mm | 3,0-8,0 mm |
Rango de margen del tope trasero | 6-35 mm | 6-35 mm |
Modo de perforación | Automático | Automático |
Estructura | Cabezales de taladro móviles+placa fija | Cabezales de taladro móviles+placa fija |
Distancia del agujero (husillo) | 45-220 mm | 45-110 mm |
Tamaño de la placa de trabajo | 480*250mm | 480*250mm |
Mostrar | 4.3 pantalla táctil | 4.3 pantalla táctil |
Dimensión de la máquina | 48*59,5*63cm | 48*59,5*63cm |
Voltaje | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) | 220V(110V)±10%,50HZ(60HZ) |
Fuerza | 1000W | 1000W |
Peso de la máquina | 90kg | 95kg |
Información de embalaje | 1PC/CAJA DE MADERA, GW: 100kg | 1PC/CAJA DE MADERA, GW: 105kg |
Tamaño de embalaje | 58*68*77cm | 58*68*77cm |
D1 (diámetro del orificio): 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 mm
D2 (diámetro del vástago): 11 mm.
L1 (longitud total): 78 mm
L2 (Profundidad de perforación): 30 mm (D1 = 3,0 o 3,5 mm)
40 mm (D1 = 4,0 mm)
50 mm (D1≥5,0 mm)
D1 (diámetro del orificio): 3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0 mm
D2 (diámetro del vástago): 11 mm.
L1 (longitud total): 78 mm
L2 (Profundidad de perforación): 30 mm (D1 = 3,0 o 3,5 mm)
40 mm (D1 = 4,0 mm)
50 mm (D1≥5,0 mm)
CONSEJOS DE PERFORACIÓN
Mantenga las brocas y los husillos limpios, limpie las brocas después de cada uso y aplique un aceite ligero en el interior y el exterior para evitar la oxidación.
Coloque las brocas correctamente. Asegúrese de que el vástago del taladro esté en el extremo superior y fijo.
Cambie la posición de la almohadilla con frecuencia, reemplace las brocas y las almohadillas según los requisitos de la carga de trabajo.
Guarde la perforadora y las brocas en un lugar seco y ventilado.
Recuerde vaciar la caja de papel usado.
CONSEJOS DE PERFORACIÓN
Mantenga las brocas y los husillos limpios, limpie las brocas después de cada uso y aplique un aceite ligero en el interior y el exterior para evitar la oxidación.
Coloque las brocas correctamente. Asegúrese de que el vástago del taladro esté en el extremo superior y fijo.
Cambie la posición de la almohadilla con frecuencia, reemplace las brocas y las almohadillas según los requisitos de la carga de trabajo.
Guarde la perforadora y las brocas en un lugar seco y ventilado.
Recuerde vaciar la caja de papel usado.